河南红星选矿设备 联系电话:0371-67772626
当前位置:首页 > 选矿知识 > 正文

水泥磨/原料磨

  水泥磨有一个粗磨仓和一个细磨仓组成。粗磨仓中装有直径较大的钢球,可以对按比例配好的混合料进行粉碎和粗粉磨。出磨后的物料,通过隔仓板进入细磨仓,进行细粉磨。粉磨完的物料,通过磨尾的出料装置排出磨外。

水泥磨系列产品主要技术参数

产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 总重量(t)
型号 速比
φ1.83×7 开流 边缘 zd60 4.5 245 6.5-8 43.8
φ2.2×7.5 圈流 边缘 zd70 5 380 8-10 64.8
φ2.2×11 开流 中心 d110 35.5 630 12-13 104.6
φ2.2×13 开流 中心 d110 35.5 630 16-18 114
φ2.4×13 开流 中心 d110 35.5 800 20-23 130.6
φ2.6×13 开流 中心 mfy100 19.5 1000 28-32 158
φ3×9 圈流 边缘 d125 41.2 1000 28-36.5 167
φ3×11 圈流 中心 d140 42.8 1250 36-47 180
φ3.2×13 开流 中心 d140 36.5 1600 45-50 225
φ3.5×13 圈流 边缘 jdx1000 5.84 2000 60-65 275
φ3.8×13 开流 中心 mfy250 16.5 2500 60-62 320
φ4.2×13 开流 中心 jqs3550 15.6 3530 85-87 380
φ4.6×14 圈流 中心 jsi160-c 14.6 4200 120-135 485

原料磨系列产品技术参数

产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 总重量(t)
型号 速比
φ1.5×5.7 开流 边缘 zd40 3.55 130 4.5-6 25.8
φ1.83×6.4 开流 边缘 zd60 4.5 210 7.5-15 43
φ2.2×6.5 圈流 边缘 zd70 5 380 14-26 60
φ2.4×7 圈流 边缘 zd70 5 475 24-28 81
φ2.4×10 圈流 边缘 zd80-4-ii 6.435 570 32-36 118
φ2.6×10 圈流 边缘 jdx710 6.3 800 45-50 130
φ3×9 开流 边缘 jdx800 6.3 1000 55-60 158
φ3.2×9 圈流 边缘 mby900 7.1 1250 62-65 195
φ3.5×10 开流 边缘 jdx900 5.84 1250 70-75 200
φ3.8×7.5 圈流 边缘 jdx900 5.6 1600 80 233
φ4.6×10+3.5 圈流 中心 jqs3550 15.1 3550 190 415
φ4.6×10.5+3.5 圈流 中心 jqs3550 15.1 3550 210 476

相关文章

水泥磨详解_水泥磨生产厂家-红星水泥磨生产厂家

上一篇:圆盘造粒机 下一篇:反击式破碎机